Refriaires vs Los Duros
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
julio 27, 2024 | 11:00 am | Liga los Marin - La Rinconada | 2024-2 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | Loss |
Los Duros | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | Win |
Refriaires
# | Batting | JJ | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Alzuro | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Rivas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Suarez | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Campos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonny Chusmita | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Jaime | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Matheus | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonny Chirinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Snider Sanchez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Mendez | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Andriz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Ortuño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 27 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | JJ | AB-P | JP | JG | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ortuño | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Johan Rodriguez | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Los Duros
JJ | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ | AB-P | JP | JG | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |