The Valley vs Titanes
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 24, 2024 | 12:30 pm | Liga los Marin - La Rinconada | 2024-2 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | Loss |
Titanes | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | Win |
The Valley
# | Batting | JJ | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Tovar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenderson Alayon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Rivero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prisco Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darwin Linares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anibal Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Oviedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frewil Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Marcano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Davila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larry Bordonez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | JJ | AB-P | JP | JG | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prisco Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titanes
JJ | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ | AB-P | JP | JG | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |