The Valley vs Titanes
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 9, 2024 | 9:30 am | Liga Coche la Rinconada | 2023-2024 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | Loss |
Titanes | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | Win |
The Valley
# | Batting | JJ | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Oviedo | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frewil Contreras | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Tovar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Diaz | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexei Vasquez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Davila | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Marcano | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willer Agro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Lizcano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Moya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larry Bordonez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Raivic Perez | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Azuaje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Agro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Rodriguez | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Rivero | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 32 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pitching | JJ | AB-P | JP | JG | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Agro | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Carlos Rodriguez | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Titanes
# | Batting | JJ | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilbert Artega | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Matos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiggi Yanez | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Saturno | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Perez | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Blanco | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kervin Soublette | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeiker Parra | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edinson Graterol | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jackson Azuaje | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Frank Sanchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 30 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pitching | JJ | AB-P | JP | JG | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Azuaje | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Total | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |