- Nacionalidad
- Venezuela
- Equipo Actual
- The Valley
- Ligas
- Liga los Marin - La Rinconada, Liga Coche la Rinconada
- Temporadas
- 2023-2024, 2024-2
Batting
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | The Valley | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 |
2024-2 | The Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | The Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | The Valley | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 |
Total | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 |
Pitching
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | The Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | The Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | The Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | The Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |