- Nacionalidad
- Venezuela
- Posición
- Short field
- Equipo Actual
- Refriaires
- Ligas
- Liga los Marin - La Rinconada, Liga Coche la Rinconada
- Temporadas
- 2023-2024, 2024-2
Batting
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.444 |
2024-2 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.444 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Refriaires | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.500 |
Total | - | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.500 |
Pitching
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |