- Nacionalidad
- Venezuela
- Posición
- Short field
- Equipo Actual
- Titanes
- Ligas
- Liga los Marin - La Rinconada, Liga Coche la Rinconada
- Temporadas
- 2023-2024, 2024-2
Batting
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Titanes | 17 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.353 |
2024-2 | Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.353 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Titanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Pitching
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Titanes | 1 | 5 | 149 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.1 | 53 | 31 | 30 | 7 | 20 | 11 | 7 | 0 |
2024-2 | Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 5 | 149 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.1 | 53 | 31 | 30 | 7 | 20 | 11 | 7 | 0 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Titanes | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |