- Nacionalidad
- Venezuela
- Equipo Actual
- Refriaires
- Ligas
- Liga los Marin - La Rinconada, Liga Coche la Rinconada
- Temporadas
- 2023-2024, 2024-2
Batting
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0.167 |
2024-2 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0.167 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | SF | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Refriaires | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.200 |
Total | - | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.200 |
Pitching
Liga Coche la Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga los Marin - La Rinconada
Temporada | Equipo | JP | JG | AB-P | JJ | LI | BI | 2H | SF | 3H | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2 | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |