Refriaires GHS
Jugador | Equipo | AB | JJ | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Alzuro | Refriaires | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |
Edgar Andriz | Refriaires | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Cesar Rapozo | Refriaires | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
Deiner Pacheco | Refriaires | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Samuel Chitaya | Refriaires | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Gustavo Mendez | Refriaires | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Alexander Suarez | Refriaires | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
Carlos Jaime | Refriaires | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
Alexander Rivas | Refriaires | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
Alexis Matheus | Refriaires | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Jose Urbaneja | Refriaires | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Ramon Goitia | Refriaires | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
Jhonny Chusmita | Refriaires | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Ramon Maita | Refriaires | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Johan Rodriguez | Refriaires | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Andres Carrasquel | Refriaires | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Frank Campos | Refriaires | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Braulio Landaeta | Refriaires | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jhonny Chirinos | Refriaires | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Henry Sanchez | Refriaires | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Yeimer Romero | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jose Agro | Refriaires | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Snider Sanchez | Refriaires | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Gilber Castillo | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Adonis Leon | Refriaires | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Luis Rondon | Refriaires | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Jhon Jimenez | Refriaires | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Romer Espinoza | Refriaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jose Ortuño | Refriaires | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Clasificacion Liga Los Marin – La Rinconada
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scualos | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 |
1 | Anonymous | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 |
1 | Oba | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 |
1 | Team HP | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 |
1 | Cachorros | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
1 | Refriaires | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
1 | The Valley | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 |
1 | Drinkers | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | Titanes | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 |
9 | Avengers | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
9 | Los Duros | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 |
9 | Los Compadres | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |